Ultimate Natural Soap Colorant Guide
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.5–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.5–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.5–1.5 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/4 | 0.5–1.5 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.5–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.5–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.5–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.5–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.5–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–3 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–3 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1–2 | 1–4 |
1 oz (28 g) | 1/4–1/2 | 1–4 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 1–3 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 1–3 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1–2 | 2–4 |
1 oz (28 g) | 1/4–1/2 | 2–4 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 1–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 1–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–1.5 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–1.5 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–1.5 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–1.5 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–1.5 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–1.5 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/2–1 | 0.5–2 |
1 oz (28 g) | 1/8–1/4 | 0.5–2 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
Oil Weight | Usage (tsp) | Usage (g) |
---|---|---|
1 lb (16 oz / 454 g) | 1/4–1/2 | 0.25–1 |
1 oz (28 g) | 1/16–1/8 | 0.25–1 |
About This Tool
Welcome to the Ultimate Natural Soap Colorant Guide—a comprehensive resource designed specifically for soap makers and creative enthusiasts. This tool offers an extensive library of natural colorants ranging from plant powders and clays to minerals and mica. Each colorant is detailed with its expected soap color, a color preview, and precise usage recommendations for different oil weights. The guide is ideal for both beginners and professionals looking to experiment with new hues and achieve consistent results in their soap recipes.
In addition to a user-friendly live search feature that allows you to quickly find a colorant by name or shade, this guide presents usage data in an easy-to-read table format. Usage is provided in multiple measurement units, including teaspoons and grams, for both 1 lb and 1 oz of oil, ensuring that you can convert and scale your recipes accurately.
Whether you're formulating a new soap recipe or fine-tuning your existing blend, this guide is your go-to resource for natural, high-quality colorants that add vibrancy and character to your handmade soaps. Enjoy exploring and experimenting with the wide array of ingredients available!
How to Use Soap Colorants
When it comes to adding vibrant hues to your soap, natural colorants offer versatile application methods. You can infuse these colorants into the oils or water used in your soap-making process, mix them directly into the soap base before it sets, or incorporate them into your lye solution. The best approach depends on your chosen method—whether it’s melt-and-pour, cold process, or hot process—and the other ingredients in your recipe.
If you’re experimenting with a new colorant or trying a recipe with an unfamiliar ingredient, it’s a good idea to start with a small test batch. This trial run will help you gauge the color intensity and behavior of the ingredient in your soap, ensuring that you achieve the desired effect before scaling up to a full production batch.